+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонок
Заказать в 1 клик
? Задать вопрос
Напольные газовые котлы с атмосферной горелкой и чугунным теплообменником. Процесс розжига и горения полностью автоматизирован. Несколько котлов можно объединить в каскад с использованием дополнительного контроллера. Котлы могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе.
Напольные газовые котлы с атмосферной горелкой и чугунным теплообменником. Процесс розжига и горения полностью автоматизирован. Несколько котлов можно объединить в каскад с использованием дополнительного контроллера. Котлы могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе.
Полное описание
| Модель котла | Kobold-03 | Kobold-04 | Kobold-05 | Kobold-06 | Kobold-07 | ||
| Количество секций | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 20.1 | 30.2 | 39.9 | 49.8 | 60.2 | |
| КПД | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Температура теплоносителя (макс.) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Давление теплоносителя (макс.) | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Давление испытания | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Подключение контура отопления | '' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Объем воды в котле | л | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7 | |
| Подключение газа | '' | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| Давление газа на входе | Природный газ | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Сжиженный газ | мбар | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Расход топлива | Природный газ | м3/ч | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
| Сжиженный газ | кг/ч | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | |
| Максимальное давление газа на входе | мбар | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| Напряжение | В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | |
| Тип газового клапана | Honeywell VK 4105 C 1009 | Honeywell VK 4105 C 1009 | Honeywell VK 4105 C 1009 | Honeywell VK 4105 C 1009 | Honeywell VK 4105 C 1009 | ||
| Тип розжига | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | ||
| Размеры котла | Глубина (W) | мм | 400 | 475 | 550 | 625 | 700 |
| Ширина (L) | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Высота (H) | мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| Вес котла | кг | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | |
Добавить отзыв