+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокЧугунные трехходовые водогрейные котлы Draco могут быть укомплектованы надувными горелками. Работают на газе, дизельном топливе или мазуте.
Чугунные трехходовые водогрейные котлы Draco могут быть укомплектованы надувными горелками. Работают на газе, дизельном топливе или мазуте.
Полное описание
Модель котла |
Draco 05 |
Draco 06 |
Draco 07 |
Draco 08 |
Draco 09 |
Draco 10 |
Draco 11 |
||
Количество секций | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 163 | 195 | 227 | 259 | 291 | 323 | 355 | |
Входная номинальная тепловая мощность | кВт | 177 | 211 | 246 | 281 | 316 | 351 | 385 | |
Температура теплоносителя (макс.) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Диапазон регулировки температуры | °C | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | |
Давление теплоносителя (макс.) | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Объем воды в котле | л | 77 | 93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173 | |
Подключение контура отопления | " | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Противодавление дымовым газам | мбар | 1.25-1.6 | 1.35-1.6 | 1.55-1.9 | 1.78-2.2 | 2.08-2.5 | 2.37-2.8 | 2.65-3.1 | |
Размеры камеры сгорания | Диаметр | мм | 442 x 391 | 442 x 391 | 442 x 391 | 442 x 391 | 442 x 391 | 442 x 391 | 442 x 391 |
Глубина | мм | 691 | 835 | 979 | 1123 | 1267 | 1411 | 1555 | |
Объем дымовых газов в котле | л | 142.2 | 170.4 | 198.7 | 227.0 | 255.2 | 283.5 | 311.7 | |
Объем камеры сгорания | л | 101.9 | 122.2 | 142.4 | 162.7 | 182.9 | 203.2 | 233.4 | |
Температура срабатывания термостата безопасности | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Температура дымовых газов | Полная нагрузка | °C | 182-187 | 178-185 | 175-180 | 173-178 | 173-175 | 170-173 | 170-172 |
Частичная нагрузка | °C | 165-172 | 164-170 | 162-168 | 161-165 | 160-165 | 158-163 | 156-161 | |
Массовый расход дымовых газов | Полная нагрузка | кг/ч | 273 | 326 | 380 | 433 | 487 | 540 | 594 |
Частичная нагрузка | кг/ч | 164 | 196 | 228 | 260 | 292 | 324 | 356 | |
Диаметр жаровой трубы горелки | мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Размеры котла | ШхВ | мм | 680 x 1000 | 680 x 1000 | 680 x 1000 | 680 x 1000 | 680 x 1000 | 680 x 1000 | 680 x 1000 |
Глубина (L) | мм | 1 070 | 1 215 | 1 360 | 1 505 | 1 650 | 1 795 | 1 940 | |
Вес котла | кг | 483 | 560 | 636 | 715 | 792 | 869 | 947 |
Три хода дымовых газов обеспечивают высокую эффективность котлов. Поверхность теплообмена увеличена за счет дополнительных ребер в камере сгорания и в каналах отходящих дымовых газов, благодаря чему достигается высокий КПД. Корпус котлов собран из секций, отлитых из специального чугуна, устойчивого к коррозии и термическим напряжениям. Теплообменники котлов изолированы минеральной ватой толщиной 80 мм и экранированы алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь.