+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКотел Kentatsu Kobold S-03 с газовым источником нагрева, устанавливаемый на полу. При выборе котла стоит определить тепловые потери помещений, чтобы его производительность их перекрывала. Только в таком случае будет обеспечено оптимальное отопление помещений, а значит и получаемый комфорт. Установка котла требует тщательной настройки горелки и других элементов.
Котел Kentatsu Kobold S-03 с газовым источником нагрева, устанавливаемый на полу. При выборе котла стоит определить тепловые потери помещений, чтобы его производительность их перекрывала. Только в таком случае будет обеспечено оптимальное отопление помещений, а значит и получаемый комфорт. Установка котла требует тщательной настройки горелки и других элементов.
Полное описание
МОДЕЛЬ | KOBOLD S-03 | KOBOLD S-04 | KOBOLD S-05 | KOBOLD S-06 | KOBOLD S-07 I | ||
Мощность | |||||||
Количество секций | Шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Теплопроизводительность | кВт | 19.8 | 30.2 | 39.5 | 48.8 | 58.1 | |
кпд | % | 93 | |||||
Технические параметры | |||||||
Температура теплоносителя (макс.) | °с | 90 | |||||
Давление теплоносителя (макс.) | бар | 3 | |||||
Испытательное избыточное давление | бар | 6 | |||||
Подключение контура отопления | d | 1 | |||||
Объем воды в котле | л | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7 | |
Технические параметры газа | |||||||
Подключение газа | 1/2" | ||||||
Рекомендованное давление газа, не менее | Природный газ (G20) | мбар | 20 | ||||
Сжиженный газ (G31) | мбар | 37 | |||||
Давление газа на форсунке (на выходе из газового клапана) | Природный газ (G20) | мбар | 15 | ||||
Сжиженный газ (G31) | мбар | 32 | |||||
Расход топлива | Природный газ (G20) | м3/ч | 2.2 | 3.3 | '4..4 | 5.4 | 6.5 |
Сжиженный газ (G31) | кг/ч | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | |
Диаметр форсунок | Природный газ (G20) | 0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 |
Сжиженный газ (G31) | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Максимальное давление газа на входе | мбар | 60 | |||||
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | ||||
Электрические параметры | |||||||
Степень электрозащиты | IP | IP20 | |||||
Напряжение | В/Гц | 220/50 | |||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 14 | |||||
Тип газового клапана | SIT SIGMA 845 | ||||||
Тип розжига | Электронный | ||||||
Размеры | |||||||
Размеры оборудования (ШхВхГ) | мм | 450x950x450 | 450x950x525 | 450x950x600 | 450x950x675 | 450x950x750 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 550x1090x650 | 550x1090x720 | 550x1090x790 | 550x1090x860 | 550x1090x930 | |
Вес нетто | кг | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | |
Вес брутто | кг | 104 | 122 | 140 | 158 | 176 |
Согласно последним данным из различных источников российский рынок бытовой и климатической техники впервые за длительный период начал свой рост..
24.09.2018Во время проектирования и строительства частного дома следует заранее продумать, как его отапливать. В будущем такой рациональный подход поможет сэкономить ваши финансы.
30.09.2018