Газовый котел Kentatsu Cetus

Заказать в 1 клик ? Задать вопрос

Чугунные трехходовые водогрейные котлы Cetus могут быть укомплектованы надувными горелками. Работают на газе, дизельном топливе или мазуте.

Чугунные трехходовые водогрейные котлы Cetus могут быть укомплектованы надувными горелками. Работают на газе, дизельном топливе или мазуте.

  • Характеристики
  • Особенности
  • Отзывы
  • Документация
  • Статьи и обзоры

Основные характеристики

Модель котла
Cetus 06
Cetus 07
Cetus 08
Cetus 09
Cetus 10
Cetus 11
Cetus 12
Cetus 13
Cetus 14
Cetus 15
Cetus 16
Количество секций шт. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Номинальная тепловая мощность кВт 378 448 506 564 610 663 715 773 831 878 930
Входная номинальная тепловая мощность кВт 410 487 551 615 665 720 777 839 900 956 1013
Температура теплоносителя (макс.) °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Диапазон регулировки температуры °C 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90
Давление теплоносителя (макс.) бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Объем воды в котле л 149.5 174 198.5 223 247.5 272 296.5 321 345.5 370 394.5
Подключение контура отопления " 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Диаметр дымохода мм 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Противодавление дымовым газам мбар 1.75-2.2 1.9-2.4 2.25-2.75 2.55-3.1 2.8-3.35 3.15-3.7 3.45-4.05 3.8-4.35 4.1-4.75 4.45-4.95 4.85-5.5
Размеры камеры сгорания Диаметр мм 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
Глубина мм 910 1070 1230 1390 1550 1710 1870 2030 2190 2350 2510
Объем дымовых газов в котле л 341.7 400.7 459.7 518.7 577.6 636.6 695.6 754.5 813.5 872.5 931.4
Объем камеры сгорания л 179.4 210.9 242.5 274.0 305.6 337.1 368.6 400.2 431.7 463.3 494.8
Температура срабатывания термостата безопасности °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Температура дымовых газов Полная нагрузка °C 182-187 178-185 175-180 173-178 173-176 170-175 170-174 168-172 165-168 162-165 160-163
Частичная нагрузка °C 165-172 164-170 162-168 161-165 160-165 158-163 156-161 155-160 155-160 150-153 148-150
Массовый расход дымовых газов Полная нагрузка кг/ч 633 750 848 945 1023 1110 1198 1295 1393 1470 1588
Частичная нагрузка кг/ч 380 450 508 567 614 666 719 777 836 882 935
Диаметр жаровой трубы горелки мм 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Размеры котла ШхВ мм 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355 840 x 1355
Глубина (L) мм 1300 1460 1620 1780 1940 2100 2260 2420 2580 2740 2900
Вес котла кг 1020 1160 1300 1440 1580 1720 1860 2000 2140 2280 2420

Особенности

Три хода дымовых газов обеспечивают высокую эффективность котлов. Поверхность теплообмена увеличена за счет дополнительных ребер в камере сгорания и в каналах отходящих дымовых газов, благодаря чему достигается высокий КПД. Корпус котлов собран из секций, отлитых из специального чугуна, устойчивого к коррозии и термическим напряжениям. Теплообменники котлов изолированы минеральной ватой толщиной 80 мм и экранированы алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь.

  • Серия Cetus включает 11 моделей котлов от 6 до 16 секций мощностью от 378 до 930 кВт соответственно.
  • Котлы поставляются в разобранном виде (посекционно), и занимают два или три грузовых места в зависимости от мощности.
  • Котлы серии Cetus легко собираются на месте установки без использования дополнительных приспособлений (кроме тех, что идут в комплекте с котлом).
  • Оснащены выносным пультом управления. Пульт позволяет управлять двухступенчатой горелкой и циркуляционным насосом контура отопления.

Отзывов нет

Добавить отзыв

Инструкции и сертификаты Газовый котел Kentatsu Cetus

Статьи и обзоры